Power Assessment
Revision as of 22:29, 19 January 2009 by 192.168.10.1 (talk)
Oversigt over strømforbrug for diverse hardware:
Enhed | Model | Aktiv1 | Standby2 | "Slukket" |
Monitor | Samsung syncmaster T220 HD | 20w | 8w | 8w |
Cable modem | WebSTAR EPC2100r2 | 8w | - | - |
Server | Asus EEE B202 | 24w | 19w | 6w |
Server/Router | Soekris net 5501 | |||
Workstation | Selvbygget P4 3.0GHz |
- For PC'ere er aktiv = forbruget under belastning
- For PC'ere er standby = forbruget når pc'en er tændt men uden belastning