Difference between revisions of "VPS udbydere"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ==TDC Hosting==  | + | ==Danske==  | 
| + | ===TDC Hosting===  | ||
* http://www.tdchosting.dk/standard/hosting/virtual-private-server/  | * http://www.tdchosting.dk/standard/hosting/virtual-private-server/  | ||
* Pris 199 - 999 eks moms  | * Pris 199 - 999 eks moms  | ||
* Kun Centos    | * Kun Centos    | ||
| − | ==Fab:IT / vpsforce==  | + | ===Fab:IT / vpsforce===  | 
* http://vpsforce.dk/dk/  | * http://vpsforce.dk/dk/  | ||
* Pro serie 525-825 eks moms  | * Pro serie 525-825 eks moms  | ||
* Debian/ubuntu/centos (også windoze vps'er)  | * Debian/ubuntu/centos (også windoze vps'er)  | ||
| − | ==Hetzner.de==  | + | ==Udenlandske==  | 
| + | ===Hetzner.de===  | ||
* http://www.hetzner.de/hosting/produktmatrix_vserver/vserver-produktmatrix  | * http://www.hetzner.de/hosting/produktmatrix_vserver/vserver-produktmatrix  | ||
* De billige kan være lidt ustabile. Kontrolpanel delvist kun på tysk.  | * De billige kan være lidt ustabile. Kontrolpanel delvist kun på tysk.  | ||
| Line 19: | Line 21: | ||
* Også noget Windows server  | * Også noget Windows server  | ||
| − | ==Servage.com==  | + | ===Servage.com===  | 
* https://vps.servage.com/plans  | * https://vps.servage.com/plans  | ||
* 18USD ~ 100USD / mdr  | * 18USD ~ 100USD / mdr  | ||
* CentOS, Debian, Ubuntu Server  | * CentOS, Debian, Ubuntu Server  | ||
Revision as of 13:53, 9 June 2011
Danske
TDC Hosting
- http://www.tdchosting.dk/standard/hosting/virtual-private-server/
 - Pris 199 - 999 eks moms
 - Kun Centos
 
Fab:IT / vpsforce
- http://vpsforce.dk/dk/
 - Pro serie 525-825 eks moms
 - Debian/ubuntu/centos (også windoze vps'er)
 
Udenlandske
Hetzner.de
- http://www.hetzner.de/hosting/produktmatrix_vserver/vserver-produktmatrix
 - De billige kan være lidt ustabile. Kontrolpanel delvist kun på tysk.
 - 7.90 EUR ~ 19.90 EUR / mdr
 - RAM : 512MB til 2048MB
 - Disk : 20GB til 80 GB
 - 32Bit: Debian 5.0 min, Debian 6.0 min, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 5.6 min
 - 64bit: Debian 5.0 min, Debian 6.0 min/LAMP*, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 5.6 min
 - Også noget Windows server
 
Servage.com
- https://vps.servage.com/plans
 - 18USD ~ 100USD / mdr
 - CentOS, Debian, Ubuntu Server