Difference between revisions of "VPS udbydere"
(Created page with " * TDC Hosting ** http://www.tdchosting.dk/standard/hosting/virtual-private-server/ ** Pris 199 - 999 eks moms ** Kun Centos * Fab:it / vpsforce ** http://vpsforce.dk/dk/ ** Pro...") |
(→Last minute booksmarks a Tommy) |
||
(25 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==Danske== | ||
+ | ===Cloud.dk=== | ||
+ | * http://cloud.dk | ||
+ | * Pris : 80kr - 999kr eks moms | ||
+ | * RAM : 512MB -> 64GB, 1-8 vCPUer | ||
+ | * Debian, Centos, Ubuntu, Windows + install fra egen ISO | ||
− | + | ===TDC Hosting=== | |
− | + | * http://www.tdchosting.dk/standard/hosting/virtual-private-server/ | |
− | + | * Pris 199 - 999 eks moms | |
− | + | * Kun Centos | |
− | + | ||
− | + | ===Fab:IT / vpsforce=== | |
− | + | * http://vpsforce.dk/dk/ | |
− | + | * Pro serie 525-825 eks moms | |
+ | * Debian/ubuntu/centos (også windoze vps'er) | ||
+ | |||
+ | ===Serverhosting.dk=== | ||
+ | * http://www.serverhosting.dk/hosting-virtuel-virtual-server.php | ||
+ | * Fra 198kr ~ 895kr | ||
+ | * RAM: 512Mb ~ 16GB | ||
+ | * Disk: 10GB ~ 100GB | ||
+ | * CentOS, Debian, Ubuntu server, OpenSUSE og Windows. | ||
+ | |||
+ | ===Wannafind=== | ||
+ | * http://www.wannafind.dk/virtual-private-server/ | ||
+ | * 499kr - 1249 per mdr | ||
+ | * Kun CentOS og Windows | ||
+ | * RAM: 512MB til 2048MB | ||
+ | * Disk: 5GB til 60BG (generelt lidt små) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Udenlandske== | ||
+ | ===HostVirtual=== | ||
+ | * http://www.vr.org/plans-and-pricing/ | ||
+ | * 9,95 EUR ~ 49,95 EUR / mdr | ||
+ | * RAM: 256 ~1280MB | ||
+ | * Disk: 8GB ~ 40GB | ||
+ | * Debian, Ubuntu, CentOS og flere *NIX'er http://www.vr.org/os | ||
+ | * Også PBX'er | ||
+ | |||
+ | ===Servage.com=== | ||
+ | * https://vps.servage.com/plans | ||
+ | * 18USD ~ 100USD / mdr | ||
+ | * CentOS, Debian, Ubuntu Server | ||
+ | |||
+ | ===Hetzner.de=== | ||
+ | * http://www.hetzner.de/hosting/produktmatrix_vserver/vserver-produktmatrix | ||
+ | * De billige kan være lidt ustabile. Kontrolpanel delvist kun på tysk. | ||
+ | * 7.90 EUR ~ 19.90 EUR / mdr | ||
+ | * RAM : 512MB til 2048MB | ||
+ | * Disk : 20GB til 80 GB | ||
+ | * '''32Bit''': Debian 5.0 min, Debian 6.0 min, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 5.6 min | ||
+ | * '''64bit''': Debian 5.0 min, Debian 6.0 min/LAMP*, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 5.6 min | ||
+ | * Også noget Windows server | ||
+ | |||
+ | ==Last minute booksmarks a Tommy== | ||
+ | * https://www.budgetvm.com/xen-linux-vps.php (USA + Amsterdam) | ||
+ | * http://www.alvotech.de/vserver/compare/ | ||
+ | * http://domvps.com/kvm/ | ||
+ | * https://www.vpspro.dk/ (dansk, reseller af EU VPS) | ||
+ | * http://hosting4real.net/ (dansk, reseller af EU VPS) | ||
+ | * https://www.linode.com/ (Udenlandsk, aner ikke om det er OpenVZ, KVM eller andet..) | ||
+ | * https://filemedia.de/ KVM, rigtig billige og muligvis lidt bedre end Hetzner.. har grafer over disk og net. | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | * http://wiki.debian.org/DebianHosting | ||
+ | * http://www.hostindex.dk/ |
Latest revision as of 09:58, 22 November 2013
Contents
Danske
Cloud.dk
- http://cloud.dk
- Pris : 80kr - 999kr eks moms
- RAM : 512MB -> 64GB, 1-8 vCPUer
- Debian, Centos, Ubuntu, Windows + install fra egen ISO
TDC Hosting
- http://www.tdchosting.dk/standard/hosting/virtual-private-server/
- Pris 199 - 999 eks moms
- Kun Centos
Fab:IT / vpsforce
- http://vpsforce.dk/dk/
- Pro serie 525-825 eks moms
- Debian/ubuntu/centos (også windoze vps'er)
Serverhosting.dk
- http://www.serverhosting.dk/hosting-virtuel-virtual-server.php
- Fra 198kr ~ 895kr
- RAM: 512Mb ~ 16GB
- Disk: 10GB ~ 100GB
- CentOS, Debian, Ubuntu server, OpenSUSE og Windows.
Wannafind
- http://www.wannafind.dk/virtual-private-server/
- 499kr - 1249 per mdr
- Kun CentOS og Windows
- RAM: 512MB til 2048MB
- Disk: 5GB til 60BG (generelt lidt små)
Udenlandske
HostVirtual
- http://www.vr.org/plans-and-pricing/
- 9,95 EUR ~ 49,95 EUR / mdr
- RAM: 256 ~1280MB
- Disk: 8GB ~ 40GB
- Debian, Ubuntu, CentOS og flere *NIX'er http://www.vr.org/os
- Også PBX'er
Servage.com
- https://vps.servage.com/plans
- 18USD ~ 100USD / mdr
- CentOS, Debian, Ubuntu Server
Hetzner.de
- http://www.hetzner.de/hosting/produktmatrix_vserver/vserver-produktmatrix
- De billige kan være lidt ustabile. Kontrolpanel delvist kun på tysk.
- 7.90 EUR ~ 19.90 EUR / mdr
- RAM : 512MB til 2048MB
- Disk : 20GB til 80 GB
- 32Bit: Debian 5.0 min, Debian 6.0 min, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 5.6 min
- 64bit: Debian 5.0 min, Debian 6.0 min/LAMP*, openSuSE 11.4 min, FreeBSD 8.2, Ubuntu 10.04 LTS min, Ubuntu 11.04 min, CentOS 5.6 min
- Også noget Windows server
Last minute booksmarks a Tommy
- https://www.budgetvm.com/xen-linux-vps.php (USA + Amsterdam)
- http://www.alvotech.de/vserver/compare/
- http://domvps.com/kvm/
- https://www.vpspro.dk/ (dansk, reseller af EU VPS)
- http://hosting4real.net/ (dansk, reseller af EU VPS)
- https://www.linode.com/ (Udenlandsk, aner ikke om det er OpenVZ, KVM eller andet..)
- https://filemedia.de/ KVM, rigtig billige og muligvis lidt bedre end Hetzner.. har grafer over disk og net.