Difference between revisions of "Power Assessment"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Oversigt over strømforbrug for diverse hardware: | + | Oversigt over strømforbrug for diverse hardware. | 
| + | |||
| + | Alle målinger er foretage med ide-line PM-200 energimåler. ( [http://groups.google.com/group/dk.teknik.el/browse_thread/thread/6922be1bd1dc435d Er den præcis nok ??] & [http://groups.google.com/group/dk.teknik.el/browse_thread/thread/3654c7518b87756a/a2b8e0fc7b916ac2?lnk=gst&q=Energim%C3%A5ler#a2b8e0fc7b916ac2 link2] ?? Måske Skulle man anskaffe et [http://www.elsparefonden.dk/forbruger/produkter/elspareudstyr/elmaalere/spar-o-meter SparOMeter] ) | ||
| + | |||
| + |  (18:45:30) Torben: Har koblet min lille grønne IDEline wattmeter på | ||
| + |  (18:45:48) Kasper: hehe, jeg fik testet min idag! OMG den viser så meget forkert | ||
| + |  (18:46:08) Kasper: ved 5W effekt viser den 16W og ved 1500W effekt viser den 1750W | ||
| {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| Line 9: | Line 15: | ||
| |- | |- | ||
| | Server || Asus EEE B202 || 24w || 19w || 6w | | Server || Asus EEE B202 || 24w || 19w || 6w | ||
| − | + | |- | |
| + | | Server/Router || Soekris net 5501 ||   ||  || | ||
| + | |- | ||
| + | | Workstation || Selvbygget P4 3.0GHz ||   ||   || | ||
| |} | |} | ||
| # For PC'ere er aktiv = forbruget under belastning | # For PC'ere er aktiv = forbruget under belastning | ||
| # For PC'ere er standby = forbruget når pc'en er tændt men uden belastning | # For PC'ere er standby = forbruget når pc'en er tændt men uden belastning | ||
Latest revision as of 18:01, 31 March 2009
Oversigt over strømforbrug for diverse hardware.
Alle målinger er foretage med ide-line PM-200 energimåler. ( Er den præcis nok ?? & link2 ?? Måske Skulle man anskaffe et SparOMeter )
(18:45:30) Torben: Har koblet min lille grønne IDEline wattmeter på (18:45:48) Kasper: hehe, jeg fik testet min idag! OMG den viser så meget forkert (18:46:08) Kasper: ved 5W effekt viser den 16W og ved 1500W effekt viser den 1750W
| Enhed | Model | Aktiv1 | Standby2 | "Slukket" | 
| Monitor | Samsung syncmaster T220 HD | 20w | 8w | 8w | 
| Cable modem | WebSTAR EPC2100r2 | 8w | - | - | 
| Server | Asus EEE B202 | 24w | 19w | 6w | 
| Server/Router | Soekris net 5501 | |||
| Workstation | Selvbygget P4 3.0GHz | 
- For PC'ere er aktiv = forbruget under belastning
- For PC'ere er standby = forbruget når pc'en er tændt men uden belastning