Difference between revisions of "Linux Harddisk/SSD + RAM benchmarks"
(Created page with "==Stationær: Lokal sata harddisk== Båndbredde: 162 MB in 3.00 seconds = 53.92 MB/sec Random-seek: 74 seeks/second, 13.42 ms random access time ==Lokal VM: iSCSI fra Qnap ...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Test af harddisk og ssd båndbredde og accesstime. Og RAM båndbredde. | ||
+ | |||
+ | '''Metoderne:''' | ||
+ | Disk båndbredden testes med '''hdparm -t /dev/DISK''' som læser så meget data den kan nå på 3 sekunder, og beregner en båndbredde derudfra. Hdparm er i de fleste linux distroer. | ||
+ | Disk søgetid testes med '''seeker /dev/DISK''' fra [http://www.linuxinsight.com/how_fast_is_your_disk.html]. | ||
+ | RAM testes med '''mbw 32'' som kopiere 32mb data rundt i hukommelsen og måler tiden. Findes i fleste dists. | ||
+ | |||
==Stationær: Lokal sata harddisk== | ==Stationær: Lokal sata harddisk== | ||
Båndbredde: 162 MB in 3.00 seconds = 53.92 MB/sec | Båndbredde: 162 MB in 3.00 seconds = 53.92 MB/sec | ||
Line 4: | Line 11: | ||
==Lokal VM: iSCSI fra Qnap NAS over gigabit== | ==Lokal VM: iSCSI fra Qnap NAS over gigabit== | ||
− | Båndbredde: 332 MB in 3.02 seconds = 109.93 MB/sec | + | Båndbredde: 332 MB in 3.02 seconds = 109.93 MB/sec |
− | Random-seek: 77 seeks/second, 12.88 ms random access time | + | Random-seek: 77 seeks/second, 12.88 ms random access time |
− | RAM: Elapsed: 0.00372 Copy: 8611.410 MiB/s | + | RAM: Elapsed: 0.00372 Copy: 8611.410 MiB/s |
==Hetzner vps9/vx6: Harddisk storragesystem== | ==Hetzner vps9/vx6: Harddisk storragesystem== | ||
− | Båndbredde: 1026 MB in 3.00 seconds = 341.65 MB/sec | + | Båndbredde: 1026 MB in 3.00 seconds = 341.65 MB/sec |
− | Random-seek: 326 seeks/second, 3.06 ms random access time | + | Random-seek: 326 seeks/second, 3.06 ms random access time |
− | RAM: Elapsed: 0.00199 Copy: 16056.197 MiB/s | + | RAM: Elapsed: 0.00199 Copy: 16056.197 MiB/s |
==MeeBox CloudVM: Harddisk storagesystem== | ==MeeBox CloudVM: Harddisk storagesystem== | ||
− | Båndbredde: 1210 MB in 3.00 seconds = 403.09 MB/sec | + | Båndbredde: 1210 MB in 3.00 seconds = 403.09 MB/sec |
− | Random-seek: 114 seeks/second, 8.76 ms random access time | + | Random-seek: 114 seeks/second, 8.76 ms random access time |
− | RAM: Elapsed: 0.00594 Copy: 5383.580 MiB/s | + | RAM: Elapsed: 0.00594 Copy: 5383.580 MiB/s |
==FileMedia CloudVM 1: Harddisk storagesystem== | ==FileMedia CloudVM 1: Harddisk storagesystem== | ||
− | Båndbredde: 734 MB in 3.01 seconds = 243.46 MB/sec | + | Båndbredde: 734 MB in 3.01 seconds = 243.46 MB/sec |
− | Random-seek: 457 seeks/second, 2.18 ms random access time | + | Random-seek: 457 seeks/second, 2.18 ms random access time |
− | RAM: Elapsed: 0.00418 Copy: 7657.334 MiB/s | + | RAM: Elapsed: 0.00418 Copy: 7657.334 MiB/s |
==FileMedia CloudVM 2: SSD storagesystem== | ==FileMedia CloudVM 2: SSD storagesystem== | ||
− | Båndbredde: 616 MB in 3.00 seconds = 205.04 MB/sec | + | Båndbredde: 616 MB in 3.00 seconds = 205.04 MB/sec |
− | Random-seek: 2183 seeks/second, 0.46 ms random access time | + | Random-seek: 2183 seeks/second, 0.46 ms random access time |
==Dedify CloudStack: SSD storagesystem== | ==Dedify CloudStack: SSD storagesystem== | ||
− | Båndbredde: 450 MB in 3.00 seconds = 149.46 MB/sec | + | Båndbredde: 450 MB in 3.00 seconds = 149.46 MB/sec |
− | Random-seek: 4992 seeks/second, 0.20 ms random access time | + | Random-seek: 4992 seeks/second, 0.20 ms random access time |
==SSDvps.dk / BilligVPS.dk: SSD== | ==SSDvps.dk / BilligVPS.dk: SSD== | ||
− | Båndbredde: 672 MB in 3.01 seconds = 223.00 MB/sec | + | Båndbredde: 672 MB in 3.01 seconds = 223.00 MB/sec |
− | Random-seek: 1678 seeks/second, 0.60 ms random access time | + | Random-seek: 1678 seeks/second, 0.60 ms random access time |
− | RAM: Elapsed: 0.00693 Copy: 4617.605 MiB/s | + | RAM: Elapsed: 0.00693 Copy: 4617.605 MiB/s |
==Intel NUC med mSATA Samsung Evo 840 SSD== | ==Intel NUC med mSATA Samsung Evo 840 SSD== | ||
− | Båndbredde: 952 MB in 3.00 seconds = 316.90 MB/sec | + | Båndbredde: 952 MB in 3.00 seconds = 316.90 MB/sec |
− | Random-seek: 8481 seeks/second, 0.12 ms random access time | + | Random-seek: 8481 seeks/second, 0.12 ms random access time |
Revision as of 13:18, 22 February 2015
Test af harddisk og ssd båndbredde og accesstime. Og RAM båndbredde.
Metoderne: Disk båndbredden testes med hdparm -t /dev/DISK som læser så meget data den kan nå på 3 sekunder, og beregner en båndbredde derudfra. Hdparm er i de fleste linux distroer. Disk søgetid testes med seeker /dev/DISK fra [1]. RAM testes med 'mbw 32 som kopiere 32mb data rundt i hukommelsen og måler tiden. Findes i fleste dists.
Contents
- 1 Stationær: Lokal sata harddisk
- 2 Lokal VM: iSCSI fra Qnap NAS over gigabit
- 3 Hetzner vps9/vx6: Harddisk storragesystem
- 4 MeeBox CloudVM: Harddisk storagesystem
- 5 FileMedia CloudVM 1: Harddisk storagesystem
- 6 FileMedia CloudVM 2: SSD storagesystem
- 7 Dedify CloudStack: SSD storagesystem
- 8 SSDvps.dk / BilligVPS.dk: SSD
- 9 Intel NUC med mSATA Samsung Evo 840 SSD
Stationær: Lokal sata harddisk
Båndbredde: 162 MB in 3.00 seconds = 53.92 MB/sec Random-seek: 74 seeks/second, 13.42 ms random access time
Lokal VM: iSCSI fra Qnap NAS over gigabit
Båndbredde: 332 MB in 3.02 seconds = 109.93 MB/sec Random-seek: 77 seeks/second, 12.88 ms random access time RAM: Elapsed: 0.00372 Copy: 8611.410 MiB/s
Hetzner vps9/vx6: Harddisk storragesystem
Båndbredde: 1026 MB in 3.00 seconds = 341.65 MB/sec Random-seek: 326 seeks/second, 3.06 ms random access time RAM: Elapsed: 0.00199 Copy: 16056.197 MiB/s
MeeBox CloudVM: Harddisk storagesystem
Båndbredde: 1210 MB in 3.00 seconds = 403.09 MB/sec Random-seek: 114 seeks/second, 8.76 ms random access time RAM: Elapsed: 0.00594 Copy: 5383.580 MiB/s
FileMedia CloudVM 1: Harddisk storagesystem
Båndbredde: 734 MB in 3.01 seconds = 243.46 MB/sec Random-seek: 457 seeks/second, 2.18 ms random access time RAM: Elapsed: 0.00418 Copy: 7657.334 MiB/s
FileMedia CloudVM 2: SSD storagesystem
Båndbredde: 616 MB in 3.00 seconds = 205.04 MB/sec Random-seek: 2183 seeks/second, 0.46 ms random access time
Dedify CloudStack: SSD storagesystem
Båndbredde: 450 MB in 3.00 seconds = 149.46 MB/sec Random-seek: 4992 seeks/second, 0.20 ms random access time
SSDvps.dk / BilligVPS.dk: SSD
Båndbredde: 672 MB in 3.01 seconds = 223.00 MB/sec Random-seek: 1678 seeks/second, 0.60 ms random access time RAM: Elapsed: 0.00693 Copy: 4617.605 MiB/s
Intel NUC med mSATA Samsung Evo 840 SSD
Båndbredde: 952 MB in 3.00 seconds = 316.90 MB/sec Random-seek: 8481 seeks/second, 0.12 ms random access time